Éric Désy
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 11 | 30 | 38 | 382 | 34.73 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 30 | 37 | 139 | 34.75 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 36 | 137 | 34.25 | |||||
Grand Total | 11 | 30 | 38 | 382 | 34.73 |
Données partielles ou manquantes en gris